法規上の分類
わかっているつもりになっていませんか?
細かく分かれている原動機付自転車及びアシスト自転車の区別。
MANGOSTEENの各車種が法律上どの分類に属するのかをご説明いたします。
| FT-02 MINI | |||||||
| 電動アシスト自転車 | 原動機付自転車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一種原動機付自転車 | |||||||
| 特定小型原動機付自転車 | 一般小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |||||
| 原動機 | 総排気量(内燃機関) | - | - | 50cc以下 | 125cc以下 | ||
| 最高出力 | 定めなし | - | 4.0kw以下 | 4.0kw超 | |||
| 総排気量(内燃機関) | 10km/h以上になると 徐々にアシスト機能が弱まり 24km/hになった時には アシスト機能がゼロになる事 |
0.6kw以下 | 0.6kw以下 | 0.6kw以下 | 1.0kw以下 | ||
| 長さ | 1.9m以下 | 1.9m以下 | 2.5m以下 | ||||
| 幅 | 0.6m以下 | 1.3m以下 | 1.3m以下 | ||||
| 高さ | - | 2.0m以下 | 2.0m以下 | ||||
| 最高速度 | 法定速度 | 20km/h | 50km/h以下 | ||||
| 重さ | - | 55kg以下 | 定めなし | ||||
| 走行安定性など | 段差を安全に走行できること | 段差を安全に走行できること | 段差を安全に走行できること | ||||
| バッテリーの安全性 | PSEマークなどへの適合確認 | PSEマークなどへの適合確認 | PSEマークなどへの適合確認 | PSEマークなどへの適合確認 | |||
| 後写鏡(バックミラー) | × | × | ◯ | ◯ | |||
| 速度計(スピードメーター) | - | ◯ | ◯ | ||||
| 前照灯(ヘッドライト) | △ | △ | ◯ | ◯ | |||
| 警音器(クラクションなど) | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 制動装置(ブレーキ) | △ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 方向指示器(ウインカー) | × | ◯(車両中心から前後30m から確認できる左右1個ずつ) |
◯ | ◯ | |||
| 尾灯・制動灯 | × | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 番号灯(ナンバーランプ) | × | × | ◯ | ◯ | |||
| 後部反射板(リフレクター) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 認証 | ◯ | ◯ | ◯ | - | |||
| ナンバー | × | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 免許 | × | × | ◯ | ◯ | ◎ | ||
| ヘルメット | 努力義務 | 努力義務 | ◯ | ◯ | |||
| ペダルの有無 | 有り (ペダルのみでアクセルなし) |
無し (20km/h以上出る仕組みになっていることが違法になる) |
有無問わず | 有無問わず | 無し | 無し | |
| 歩道走行 | 一部可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
●上記の表ですが、現在はFT02 MINIだけになりますが、今後その他の車種も発売予定ですので、随時更新していきます。また、国内の法律が変わった場合も更新していきます。