/ LEGAL INFORMATIONLAWS &
REGULATION.
公道走行に必要な手続き・免許・登録について、
皆様のご質問にお答えします。
公道走行に必要な手続きについて
-
MANGOSTEEN の各モデルは原動機付自転車(第一種)として登録できます。
そのため、原動機付自転車を運転できる免許(普通自動車免許に付帯される原付免許、または原付免許)が必要です。 -
お住まいの市区町村役場にて、原付一種の登録手続きを行ってください。
標識交付申請書、販売証明書、本人確認書類などが必要となります。 -
公道走行には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の加入が必須です。
コンビニエンスストア・損害保険会社・販売店などで加入できます。 -
公道走行時には PSC・SG マーク等の安全基準を満たすヘルメットの着用が義務付けられています。
-
原動機付自転車(第一種)は、3 車線以上の交差点では二段階右折が必要となります。
交通標識に従って走行してください。 -
バッテリーは付属の純正充電器のみご使用ください。
直射日光の当たる場所、高温多湿の環境での充電・保管はお控えください。
解決しない場合は
お近くの正規ディーラー、もしくは下記お問い合わせフォームからご連絡ください。
/ LEGAL CLASSIFICATION 車種別 法律分類
FT-02 MINI
第一種原動機付自転車に分類
| 電動アシスト自転車 | 特定小型原動機付自転車 | 第一種原動機付自転車 | 第二種原動機付自転車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 原動機 | 総排気量(内燃機関) | — | - | 50cc以下 | 125cc以下 |
| 最高出力 | — | 定めなし | 4.0kw以下 | 4.0kw超 | |
| 総排気量(内燃機関) | 10km/h以上になると 徐々にアシスト機能が弱まり 24km/hになった時には アシスト機能がゼロになる事 | 0.6kw以下 | 0.6kw以下 | 1.0kw以下 | |
| 長さ | — | 1.9m以下 | 2.5m以下 | — | |
| 幅 | — | 0.6m以下 | 1.3m以下 | — | |
| 高さ | — | - | 2.0m以下 | — | |
| 最高速度 | 法定速度 | 20km/h | 50km/h以下 | — | |
| 重さ | — | - | 定めなし | — | |
| 走行安定性など | — | 段差を安全に走行できること | 段差を安全に走行できること | — | |
| バッテリーの安全性 | PSEマークなどへの適合確認 | PSEマークなどへの適合確認 | PSEマークなどへの適合確認 | — | |
| 後写鏡(バックミラー) | × | × | ◯ | — | |
| 速度計(スピードメーター) | — | - | ◯ | — | |
| 前照灯(ヘッドライト) | △ | △ | ◯ | — | |
| 警音器(クラクションなど) | △ | ◯ | ◯ | — | |
| 制動装置(ブレーキ) | △ | ◯ | ◯ | — | |
| 方向指示器(ウインカー) | × | ◯(車両中心から前後30m から確認できる左右1個ずつ) | ◯ | — | |
| 尾灯・制動灯 | × | ◯ | ◯ | — | |
| 番号灯(ナンバーランプ) | × | × | ◯ | — | |
| 後部反射板(リフレクター) | ◯ | ◯ | ◯ | — | |
| 認証 | ◯ | ◯ | - | — | |
| ナンバー | × | ◯ | ◯ | — | |
| 免許 | × | × | ◯ | ◎ | |
| ヘルメット | 努力義務 | 努力義務 | ◯ | — | |
| ペダルの有無 | 有り (ペダルのみでアクセルなし) | 無し (20km/h以上出る仕組みになっていることが違法になる) | 有無問わず | 無し | |
| 歩道走行 | 一部可 | 不可 | 不可 | 不可 |
2026年5月18日現在